小型不銹鋼潛水泵不銹鋼結(jié)構(gòu),上出水使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,不生銹、耐腐蝕等特點。根據(jù)不同的應用,有兩種不銹鋼材質(zhì)可選。用304不銹鋼材質(zhì)制造的單(三)相潛水泵使用的PH值范圍為4~10,適用于醫(yī)藥、食品等行業(yè);用316L不銹鋼材質(zhì)制造的單(三)相潛水泵使用的PH值范圍為0~12適用于海水、化工等行業(yè)。鄂泉潛水泵廠有單相帶浮球,公司開發(fā)出國內(nèi)技術(shù):三相浮球潛水泵應用在不銹鋼潛水泵上。
小型潛水泵技術(shù)選型:
型 號 model | 揚 程 Head (m) | 流 量 Capacity (m3/h) | 電壓,頻率 Voltage Frequency (V、Hz) | 功 率 Output Power | 配管內(nèi)徑 Discharge Size ( mm) | 外形尺寸 Size ( mm) | 重量 Weight ( kg) |
QDN3-5-0.12KW QN3-5-0.12KW | 5 max:6 | 3 max:6 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.12kw (1/6hp) | 25 | 140*140*320 | 5.5 |
QDN1.5-7-0.12KW QN1.5-7-0.12KW | 7 max:8 | 1.5 max:6 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.12kw (1/6hp) | 25 | 140*140*320 | 5.5 |
QDN5-7-0.25KW QN5-7-0.25KW | 7 max:9 | 5 max:10 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.25KW (1/3HP) | 40 | 160*160*360 | 7.5 |
QDN6-14-0.55KW QN6-14-0.55KW | 14 max:18 | 6 max:13 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.55KW (3/4HP) | 40 | 190*190*370 | 9.5 |
QDN10-10-0.75KW QN10-10-0.75KW | 10 max:14 | 10 max:14 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.75KW (1HP) | 50 | 190*190*370 | 12 |
QDN25-6-0.75KW QN25-6-0.75KW | 6 max:10 | 25 max:33 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.75kw (1hp) | 65 | 190*190*470 | 12.5 |
QDN40-6-1.1KW QN40-6-1.1KW | 6 max:10 | 40 max:50 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 1.1kw (1.5hp) | 65 | 190*190*400 | 14 |
QDN25-9-1.1KW QN25-9-1.1KW | 9 max:12 | 25 max:40 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 1.1kw (1.5hp) | 65 | 190*190*400 | 14 |
QDN15-14-1.1KW QN15-14-1.1KW | 14 max:17 | 15 max:20 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 1.1kw (1.5hp) | 50 | 190*190*400 | 14 |
QDN3-25-0.55KW QN3-25-0.55KW | 25 | 3 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.55kw | 50 | 210*210*450 | 13.5 |
QDN3-30-0.75KW QN3-30-0.75KW | 30 | 3 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 0.75kw | 50 | 210*210*450 | 15.3 |
QDN3-35-1.1KW QN3-35-1.1KW | 35 | 3 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 1.1kw | 50 | 210*210*470 | 17 |
QDN6-30-1.5KW QN6-30-1.5KW | 30 | 6 | 220V/50HZ 220V/60HZ | 1.5kw | 50 | 210*210*495 | 17.5 |
小型不銹鋼潛水泵應用領(lǐng)域:
①家庭魚缸增氧與供水。
②花園、景點水循環(huán)輸送。
③食品衛(wèi)生流體輸送。
④工廠輸送或有腐蝕性液體提升和輸送。
⑤家庭飲用水提取。
⑥實驗室衛(wèi)生取水。
⑦花草樹木澆灌。
⑧科研界稀有流體輸送和提取。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:682866